Nr. | A. | Plotas | Kamb. | Kaina | Url target | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 35.15 kv.m. | 2 | - | Rez. | 1-1 |
2 | 1 | 45.13 kv.m. | 3 | - | Rez. | 1-2 |
3 | 1 | 51.10 kv.m. | 3 | 126700 eur | Laisvas | 1-3 |
4 | 1 | 63.59 kv.m. | 3 | - | Rez. | 1-4 |
5 | 2 | 46.84 kv.m. | 3 | 110500 eur | Laisvas | 2-5 |
6 | 2 | 45.13 kv.m. | 2 | - | Rez. | 2-6 |
7 | 2 | 51.10 kv.m. | 3 | 123600 eur | Laisvas | 2-7 |
8 | 2 | 63,59 kv.m. | 3 | - | Rez. | 2-8 |
9 | 3 | 46,84 kv.m. | 3 | - | Rez. | 3-9 |
10 | 3 | 46,15 kv.m. | 3 | - | Rez. | 3-10 |
11 | 3 | 47,75 kv.m. | 3 | 116900 eur | Laisvas | 3-11 |
12 | 3 | 55,64 kv.m. | 3 | - | Rez. | 3-12 |
13 | 1 | 63,59 kv.m. | 3 | 147500 eur | Laisvas | 1-13 |
14 | 1 | 51,22 kv.m. | 3 | 127000 eur | Laisvas | 1-14 |
15 | 1 | 44,95 kv.m. | 3 | - | Rez. | 1-15 |
16 | 1 | 45,46 kv.m. | 3 | - | Rez. | 1-16 |
17 | 2 | 63,59 kv.m. | 3 | 145900 eur | Laisvas | 2-17 |
18 | 2 | 51,22 kv.m. | 3 | 123900 eur | Laisvas | 2-18 |
19 | 2 | 44,95 kv.m. | 3 | 110500 eur | Laisvas | 2-19 |
20 | 2 | 45,46 kv.m. | 3 | - | Rez. | 2-20 |
21 | 3 | 55,58 kv.m. | 3 | - | Rez. | 3-21 |
22 | 3 | 47,98 kv.m. | 3 | 116900 eur | Laisvas | 3-22 |
23 | 3 | 46,10 kv.m. | 3 | - | Rez. | 3-23 |
24 | 3 | 45,46 kv.m. | 3 | 107900 eur | Laisvas | 3-24 |
Parkavimo vieta 6000 eur. Dviratinė lauke 4000 eur.